Глубины скважин на воду в Московской области
В таблице 1 и 2 указаны статистические глубины скважин на песчаный и известняковые горизонты во всех районах Московской области.
Глубины скважин на песчаный водоносный горизонт
Неглубокие скважины на воду – песчаные скважины. Минимальная глубина бурения скважины на песок в Московской области начинается с 5-ти метров. Водоносные линзы залегают на различных глубинах даже в одном населенном пункте. Точную глубину, на которой появится вода из песчаного водоносного горизонта, до завершения бурения узнать невозможно. Ошибочно думать, что у Вас будет на участке такая же глубина как у скважины соседей.
Таблица 1. Таблица глубин скважин на песок в районах Московской области
| Район Московской области | Глубина от | Глубины до |
|---|---|---|
| Балашихинский | 10 | 30 |
| Волоколамский | 15 | 30 |
| Воскресенский | 10 | 25 |
| Дмитровский | 15 | 30 |
| Домодедовский | - | - |
| Егорьевский | 10 | 25 |
| Зарайский | 10 | 20 |
| Истринский | 15 | 25 |
| Каширский | 10 | 30 |
| Клинский | 10 | 35 |
| Коломенский | 10 | 35 |
| Красногорский | 12 | 30 |
| Ленинский | 10 | 24 |
| Лотошинский | 15 | 35 |
| Луховицкий | 10 | 35 |
| Люберецкий | 10 | 20 |
| Можайский | 15 | 30 |
| Мытищинский | 10 | 25 |
| Мытищинский | 10 | 20 |
| Наро-Фоминский | 10 | 20 |
| Ногинский | 5 | 20 |
| Одинцовский | 12 | 30 |
| Озёрский | 10 | 20 |
| Орехово-Зуевский | 10 | 30 |
| Павлово-Посадский | 5 | 20 |
| Подольский | 15 | 30 |
| Пушкинский | 10 | 30 |
| Раменский | 5 | 20 |
| Рузский | 10 | 30 |
| Сергиево-Посадский | 15 | 30 |
| Серебряно-Прудский | 5 | 20 |
| Серпуховский | 15 | 30 |
| Солнечногорский | 15 | 35 |
| Ступинский | 10 | 25 |
| Талдомский | 15 | 40 |
| Чеховский | 10 | 20 |
| Химкинский | - | - |
| Шатурский | 10 | 30 |
| Шаховской | 10 | 20 |
| Щёлковский | 10 | 15 |
Глубины скважин на артезианский водоносный горизонт
В таблице 2 указаны усредненные глубины бурения артезианских скважин в районах Подмосковья. Для удобства Заказчиков данные глубин представлены в интервальных значениях «от» и «до». С помощью этих данных Вы можете самостоятельно рассчитать, какие предстоят затраты на услуги бурения, по формуле:
Стоимость бурения скважины = предположительная глубина скважины х цену бурения 1 пог. метра.
Таблица 2. Таблица глубин артезианских скважин в районах Московской области
| Район Московской области | Глубина от | Глубина до |
|---|---|---|
| Балашихинский | 35 | 130 |
| Волоколамский | 40 | 120 |
| Воскресенский | 30 | 90 |
| Дмитровский | 120 | 220 |
| Домодедовский | - | - |
| Егорьевский | 60 | 100 |
| Зарайский | 40 | 120 |
| Истринский | 60 | 140 |
| Каширский | 40 | 100 |
| Клинский | 70 | 140 |
| Коломенский | 30 | 100 |
| Красногорский | 60 | 120 |
| Ленинский | 40 | 120 |
| Лотошинский | 50 | 100 |
| Луховицкий | 50 | 100 |
| Люберецкий | 40 | 80 |
| Можайский | 50 | 120 |
| Мытищинский | 60 | 120 |
| Наро-Фоминский | 30 | 120 |
| Ногинский | 20 | 150 |
| Одинцовский | 70 | 130 |
| Озёрский | 25 | 50 |
| Орехово-Зуевский | 40 | 70 |
| Павлово-Посадский | 20 | 70 |
| Подольский | 30 | 85 |
| Пушкинский | 70 | 100 |
| Раменский | 30 | 70 |
| Рузский | 40 | 100 |
| Сергиево-Посадский | 100 | 220 |
| Серебряно-Прудский | 20 | 70 |
| Серпуховский | 45 | 120 |
| Солнечногорский | 80 | 200 |
| Ступинский | 30 | 70 |
| Талдомский | 90 | 120 |
| Химкинский | - | - |
| Чеховский | 30 | 80 |
| Шатурский | 90 | 140 |
| Шаховской | 70 | 130 |
| Щёлковский | 40 | 80 |
Карта глубин бурения артезианских скважин на воду в Московской области
